Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tiga Sepakat Inderapura, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 45 | 2,16% | 25 | 1,20% | 20 | 0,96% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 182 | 8,74% | 87 | 4,18% | 95 | 4,56% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 229 | 11,00% | 117 | 5,62% | 112 | 5,38% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 207 | 9,94% | 106 | 5,09% | 101 | 4,85% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 199 | 9,56% | 101 | 4,85% | 98 | 4,71% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 145 | 6,96% | 76 | 3,65% | 69 | 3,31% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 143 | 6,87% | 78 | 3,75% | 65 | 3,12% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 135 | 6,48% | 68 | 3,27% | 67 | 3,22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 157 | 7,54% | 77 | 3,70% | 80 | 3,84% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 151 | 7,25% | 80 | 3,84% | 71 | 3,41% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 124 | 5,96% | 64 | 3,07% | 60 | 2,88% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 91 | 4,37% | 42 | 2,02% | 49 | 2,35% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 98 | 4,71% | 41 | 1,97% | 57 | 2,74% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 75 | 3,60% | 43 | 2,07% | 32 | 1,54% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 40 | 1,92% | 24 | 1,15% | 16 | 0,77% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 61 | 2,93% | 25 | 1,20% | 36 | 1,73% |
JUMLAH | 2082 | 100,00% | 1054 | 50,62% | 1028 | 49,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2082 | 100,00% | 1054 | 50,62% | 1028 | 49,38% |
Diperbarui pada : 16 Februari 2024