Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tiga Sepakat Inderapura, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 48 | 2,31% | 27 | 1,30% | 21 | 1,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 187 | 8,98% | 87 | 4,18% | 100 | 4,80% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 228 | 10,95% | 120 | 5,76% | 108 | 5,19% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 205 | 9,85% | 105 | 5,04% | 100 | 4,80% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 199 | 9,56% | 102 | 4,90% | 97 | 4,66% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 143 | 6,87% | 73 | 3,51% | 70 | 3,36% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 143 | 6,87% | 77 | 3,70% | 66 | 3,17% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 136 | 6,53% | 70 | 3,36% | 66 | 3,17% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 158 | 7,59% | 77 | 3,70% | 81 | 3,89% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 148 | 7,11% | 79 | 3,79% | 69 | 3,31% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 125 | 6,00% | 64 | 3,07% | 61 | 2,93% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 93 | 4,47% | 43 | 2,07% | 50 | 2,40% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 97 | 4,66% | 42 | 2,02% | 55 | 2,64% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 71 | 3,41% | 39 | 1,87% | 32 | 1,54% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 2,02% | 26 | 1,25% | 16 | 0,77% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 59 | 2,83% | 23 | 1,10% | 36 | 1,73% |
JUMLAH | 2082 | 100,00% | 1054 | 50,62% | 1028 | 49,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2082 | 100,00% | 1054 | 50,62% | 1028 | 49,38% |
Diperbarui pada : 16 Februari 2024